VÝPISY AKCÍ
do celostátního a oblastního kalendáře Klubu českých turistů
Uzávěrka REPUBLIKOVÉHO kalendáře turistických akcí 1. 9. 2025.
Uzávěrka tištěného kalendáře turistických akcí Ústeckého kraje je 15. 9. 2025.
Do CELOSTÁTNÍHO KALENDÁŘE 2026 je aktuálně zařazeno těchto 105 akcí:
| Název akce: | Novoroční výstup na Blansko |
| Ročník: | 43 |
| Pořadatel: | KČT Loko Ústí nad Labem VT - 106703 |
| Popis akce: | Z libovolného místa účastníci dorazí na zříceninu hradu Blansko, kde obdrží upomínkovou fotografii akce. |
| Místo konání: | Ústecko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 12.00 - zřícenina hradu Blansko |
| Cíl: | 15.00 - zřícenina hradu Blansko |
| Trasy: | S průvodcem 10 km, jinak libovolná |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, |
| Organizátor: | KČT Loko Ústí nad Labem VT |
| Kontakt na organizátora: | Karel Punčochář tel.604 854 786 mail: karel.puncochar@email.cz |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 492 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=1796 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Novoroční výstup na Lovoš |
| Ročník: | 47 |
| Pořadatel: | KČT Lovosice - 106302 |
| Popis akce: | Tradice Novoročních výstupů byla zahájena dne 1. ledna 1979, kdy se sešli budovatelé k novoročnímu setkání na chatě! Letos přijďte i vy !!! Pokud přijíždíte autem, doporučujeme parkovat v Lovosicích (3,5 km na Lovoš), Oparně (5 km na Lovoš) nebo v osadě Bilinka. (4,5 km na Lovoš) |
| Místo konání: | Litoměřicko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 7,00 |
| Cíl: | 16,00 |
| Trasy: | |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, |
| Organizátor: | Klub českých turistů, odbor Lovosice z.s. |
| Kontakt na organizátora: | Ing.Lukáš Verner, lukas.verner@kzc.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 1200 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=1299 |
| Web akce: | https://kct-lovosice.cz/ |
| Název akce: | Novoroční výstup na Vlčí horu |
| Ročník: | 43 |
| Pořadatel: | KČT Krásná Lípa - 106102 |
| Popis akce: | V 11.30 hodin je sraz účastníků u Domu Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Společně se pak vydáme po červené trase na Vlčí horu, kde si připijeme na Nový turistický rok. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 11:30 u Domu Českého Švýcarska (náměstí Krásná Lípa) |
| Cíl: | rozhledna bude otevřena do 16:00 |
| Trasy: | 6 - 12 KM |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, |
| Organizátor: | KČT Krásná Lípa Nemocniční 1026/26 407 46 Krásná Lípa |
| Kontakt na organizátora: | Václav Hieke hiekev@cbox.cz; mob. 728 732 877 |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 54 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2154 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Novoroční výstup na Zámecký vrch |
| Ročník: | 3 |
| Pořadatel: | KČT Česká Kamenice - 106110 |
| Popis akce: | Přivítejme nový rok společně! V městském ohništi bude zapálený oheň a v kotlíku se bude vařit voda na čaj (možná i svařák) pořádají KČT Česká Kamenice, zvaný je úplně každý. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 13:00 ICT |
| Cíl: | 19:00 Zámecký vrch |
| Trasy: | cca 4 km (2 tam a 2 zpět) |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | KČT, odbor Česká Kamenice |
| Kontakt na organizátora: | 777930343 |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 0 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2187 |
| Web akce: | https://www.facebook.com/groups/kctceskakamenice |
| Název akce: | Novoroční pochod na Stropník |
| Ročník: | 50 |
| Pořadatel: | TJ Sokol Duchcov - 106sok |
| Popis akce: | Druhý nejstarší novoroční pochod v Ústeckém kraji. Trasy 10 km (tam i zpět) s možností výstupu na vrchol Stropník v Krušných horách. Diplom de předává u Dušanovy vyhlídky.
Start v 11.00 od pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku. |
| Místo konání: | Teplicko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | Pomník Nelsonské katastrofy v 11,00 hodin |
| Cíl: | 13,00 - 13,30 Chata Máňa u Dušanovy vyhlídky pod Stropníkem |
| Trasy: | 10, 12 |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Lyžařská turistika, IVV, |
| Organizátor: | Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.Box 3A, 41901, Duchcov |
| Kontakt na organizátora: | 603496389, dusan.petras@centrum.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 59 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2211 |
| Web akce: | https://www.facebook.com/groups/440592112793181/ |
| Název akce: | Novoroční CHMELNÍK |
| Ročník: | 30 |
| Pořadatel: | KČT Děčín - 106101 |
| Popis akce: | Výstup na vrch Chmelník (nad Chrochvicemi - Děčín) v tradiční režii Klubu českých turistů. Na vrcholu Chmelníku na vás čeká pamětní list s razítkem a ohýnek, na kterém si můžete upéct, co si přinesete. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 9 hod. na vrcholu |
| Cíl: | v cca 15.30 |
| Trasy: | 5 a 3 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, |
| Organizátor: | KČT DĚČÍN, Drahoňovský |
| Kontakt na organizátora: | Pavel Drahoňovský, tel.: 602 469 639, p.drahon@seznam.cz |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 432 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2220 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Novoroční výstup na Blšanský Chlum |
| Ročník: | 18 |
| Pořadatel: | KČT Louny - 106401 |
| Popis akce: | Výlet je součástí celorepublikové charitativní akce Novoroční čtyřlístek (23. ročník). Výtěžek je určen pro tělesně postižené. Pěší trasa z Loun: 8 km, sraz na Blšanském chlumu v 11 hod. |
| Místo konání: | Lounsko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | Sraz v 11 na Blšanském chlumu |
| Cíl: | do 13.00 - vrchol Blšanský chlum |
| Trasy: | 8 |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Novoroční čtyřlístek, |
| Organizátor: | ZJ Sokol Louny |
| Kontakt na organizátora: | Sádovská Jaroslava 607639034 jaroslavasadovska@seznam.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 80 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2222 |
| Web akce: | kctlouny.cz |
| Název akce: | Novoroční výstup na Oblík |
| Ročník: | 49 |
| Pořadatel: | KČT Louny - 106401 |
| Popis akce: | Výlet je součástí celorepublikové charitativní akce Novoroční čtyřlístek (22. ročník).
Výtěžek je určen pro tělesně postižené.
Pěší trasa: 17 km, start na lounském náměstí před Korunou v 9.30, sraz na vrcholu Oblíku mezi 12-13 hod.
|
| Místo konání: | Lounsko |
| Začátek akce: | 1.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 9.30 před Korunou na Mírovém náměstí |
| Cíl: | 12.00 -13.00 -vrchol Oblíku |
| Trasy: | 17 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, |
| Organizátor: | KČT Louny |
| Kontakt na organizátora: | Martin Vostřel, tel. 733 452 725, martin.vostrel@centrum.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 100 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2223 |
| Web akce: | http://kctlouny.cz/ |
| Název akce: | Nejsevernější zimní táboření v ČR. |
| Ročník: | 43 |
| Pořadatel: | KČT Krásná Lípa - 106102 |
| Popis akce: | Od pátku 9.1. 2026 do neděle 11.1. 2026 se uskuteční Nejsevernější zimní táboření v ČR.
Tábořiště je situované v blízkosti terénní základny ČSOP v místní části Krásné Lípy v Krásném Buku- Kamenná Horka . K táboření lze využít rozsáhlé louky s možností táboráku. V chatě je k dispozici velká klubovna, vybavená kuchyňka. Případní zájemci budou mít za úplatu 150 Kč. /noc možnost přespání (ve svém spacáku) na posteli v budově . Tábořiště je od Krasnolipského náměstí po žluté tur. značce 2,5 km. autem se dá dojet až k chatě. Do Kyjová a NPČŠ je po žluté z. 2 km. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 9.1.2026 |
| Konec akce: | 11.1.2026 |
| Start: | v pátek od 16:00 základna ČSOP Kamenná Horka |
| Cíl: | v neděli ve 12:00 |
| Trasy: | |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Lyžařská turistika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, |
| Organizátor: | KČT Krásná Lípa Nemocniční 1026/26 407 46 Krásná Lípa |
| Kontakt na organizátora: | Václav Hieke hiekev@cbox.cz; mob. 728 732 877 |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 29 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2156 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Kouzlo zimního lesa |
| Ročník: | 19 |
| Pořadatel: | KČT Šluknov - 106106 |
| Popis akce: | Procházka v zimní přírodě . Koncert v kostele.
V cíli besídka se třemi králi, hry, občerstvení, dárky pro děti. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 10.1.2026 |
| Konec akce: | 10.1.2026 |
| Start: | 10.30 - 11.40 u kostela v Království u Šluknova |
| Cíl: | 17.00 v konírně v Království u Šluknova |
| Trasy: | 3- 15 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Mototuristika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | KČT Šluknov, Dr.M.Horákové 200, 40777 Šluknov |
| Kontakt na organizátora: | 731 054 028, kctsluknov@seznam.cz |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. Sleva KČT vstupné. Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 52 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=1380 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Z Klínů do Klínů |
| Ročník: | 45 |
| Pořadatel: | KČT Loko Most - 106502 |
| Popis akce: | Lyžařský přejezd nebo pěší pochod (podle sněhových podmínek). Délka tras od 7,5 do cca 18 km. Připraven bude speciální autobus. V cíli medaile, diplom a občerstvení v restauraci. |
| Místo konání: | Mostecko |
| Začátek akce: | 17.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 10:00 až 13:00 hod. restaurace Hong Phuc Nguyen Mníšek tržnice |
| Cíl: | do 16:00 hod. restaurace Hong Phuc Nguyen Mníšek tržnice |
| Trasy: | od 7,5 do 18km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Lyžařská turistika, |
| Organizátor: | Ivana Jelínková, Stanislav Bureš |
| Kontakt na organizátora: | ivkajelinkova@seznam.cz, bures@kctmost.cz |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 100 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2177 |
| Web akce: | https://www.kctmost.cz/?section=2&id=711 |
| Název akce: | Krušnohorské poselství |
| Ročník: | 23 |
| Pořadatel: | KČT Chomutov - 106201 |
| Popis akce: | Nabízíme pochod zajímavou krajinou v Krušných horách, projdeme kolem několika přírodních a kulturních památek regionu.
- významná akce Ústecké oblasti KČT, lze plnit podmínky IVV městský
okruh Jirkov a Dvoustovky, Novoroční čtyřlístek
- startovné 40,- Kč pro členy KČT, ostatní pochodníci 50,- Kč
|
| Místo konání: | Chomutovsko |
| Začátek akce: | 17.1.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 7.30-10.00 klubovna TOM-Stopaři 1918, ul. Školní 1727, Jirkov, (Nové Vinařice, vedle 4.ZŠ) |
| Cíl: | 16.00 klubovna TOM- Stopaři 1918, ul. Školní 1727, Jirkov (Nové Vinařice) |
| Trasy: | 11, 20, 30 |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, Dvoustovka, IVV, Novoroční čtyřlístek, Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | Jaromír Raisr, Mičurinova 317, 431 11 Jirkov |
| Kontakt na organizátora: | krus@ivosh.net, +420 724 064 608, +420 724 266 063 |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. |
| Účast v loňském roce: | 132 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2207 |
| Web akce: | |
| Název akce: | LUŽICKÝ MEMORIÁL KARLA HOFMANA |
| Ročník: | 12 |
| Pořadatel: | KČT Rumburk - 106103 |
| Popis akce: | Již po dvanácté si projdeme trasu z Rybniště přes Karlovu výšinu do Krásné Lípy, kde účastníci obdrží pamětní list, který slouží jako volná vstupenka na rozhlednu Dymník do Rumburku. V cíli u Klášterní vinárny v Rumburku (za Loretou) se bude konat malý turistický masopust se zabijačkovými specialitami. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 14.2.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 10.00 Restaurace u nádraží v Rybništi (otevřeno od 9 hodin) |
| Cíl: | 17.00 - Klášterní vinárna v Rumburku (turistický masopust) |
| Trasy: | 6 (do Krásné Lípy) + 8 km (do Rumburku), celkem 14 ikm |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Etapový pochod, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | Martin Zíka, KČT Rumburk |
| Kontakt na organizátora: | 775 855 303, drumsala@seznam.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 90 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2092 |
| Web akce: | https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=46 |
| Název akce: | Předjaří v Poohří |
| Ročník: | 41 |
| Pořadatel: | KČT Louny - 106401 |
| Popis akce: | Tradiční akce, pořádaná KČT Louny, zve všechny milovníky turistiky a krásné jarní přírody do
malebného kraje Poohří.
PT 12, 20 a 35 km, CT 20 a 40 km.
Start 7.00 - 10.00, Slavětín nad Ohří
Cíl do 17.00h Slavětín nad Ohří
PĚŠÍ TRASY
12 km: Slavětín - Peruc - Slavětín
20 km: Slavětín - Radonice - Pátek - Stradonice - Chrastín - Peruc - Slavětín
35 km: Slavětín - Radonice - Pátek - Stradonice - Levousy - Křesín - Dubany - Libochovice - Poplze - Horka - Chrastín - Peruc - Slavětín
CYKLOTRASA
40 km: Slavětín - Kystra - Radonice - Pátek - Stradonice - Peruc - Telce - Klobuky - Kokovice - Úherce - Panenský Týnec - Vrbno - Hřivčice - Peruc - Slavětín
|
| Místo konání: | Lounsko |
| Začátek akce: | 7.3.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 7.00 - 10.00 Obecní úřad Slavětín |
| Cíl: | 17.00 - Obecní úřad Slavětín |
| Trasy: | 12 km, 20 km, 35 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Cykloturistika, |
| Organizátor: | KČT Louny |
| Kontakt na organizátora: | Eva Hájková - 739255513 hajkova.eva.ln@gmail.com |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. |
| Účast v loňském roce: | 300 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2224 |
| Web akce: | http://www.kctlouny.cz |
| Název akce: | ZIMNÍ TÁBOŘENÍ V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO |
| Ročník: | 3 |
| Pořadatel: | KČT Rumburk - 106103 |
| Popis akce: | Zimní stanování proběhne v termínu 13.3. - 15.3. 2026 na turistické základně KČT Rumburk v osadě Kopec ( obec Brtníky ), cca 150 m od hospody U Oty.
Program:
- stavba stanů
- posezení v chatě KČT Rumburk (nutné vlastní zásoby)
- výlet k Brtnickým ledopádům
- individuální výlety ( rozhledna Tanečnice, muzeum nožů Mikulášovice )
- bourání stanů a úklid tábořiště
Pro ty, kteří ještě nikdy nespali na sněhu v záhrabu, pod širákem, nebo alespoň ve stanu, mohou načerpat zkušenosti. V případě potřeby jim ostatní pomohou.
Symbolické startovné 20,- Kč.. Každý účastník obdrží účastnický list s plackou ( butonem ) akce. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 13.3.2026 |
| Konec akce: | 15.3.2026 |
| Start: | pátek 13.3. 2025 v 15,00 hodin - Turistická základna osada Kopec ( Brtníky ) |
| Cíl: | neděle 15.3. 2025 ve 12,00 hodin, osada Kopec ( Brtníky ) |
| Trasy: | |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Turistická expedice, |
| Organizátor: | Dalibor Novák, Ondřej Uherek, KČT Rumburk |
| Kontakt na organizátora: | 602791919, jan.bukva@seznam.cz |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 35 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=1829 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Quo Vadis noční putování na Milešovku |
| Ročník: | 26 |
| Pořadatel: | KČT Loko Teplice - 106603 |
| Popis akce: | Již 26 rok putujeme po půlnoci na Milešovku. Poprvé se šlo z Drážďan a odkud letos ? To se dozvíme až dva měsíce před akcí.
|
| Místo konání: | Ústecko |
| Začátek akce: | 14.3.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | Dle propozic |
| Cíl: | Velemín motorest do 17 hod |
| Trasy: | 55 |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, IVV, |
| Organizátor: | Petr Malý, Trnovanská 1530, 41501 Teplice |
| Kontakt na organizátora: | 776002953 maly.turista@seznam.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 145 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2185 |
| Web akce: | http://www.dalkovepochody.cz/quo_vadis.html |
| Název akce: | Quo vadis - Vítáni jara na Milešovce |
| Ročník: | 40 |
| Pořadatel: | KČT Loko Teplice - 106603 |
| Popis akce: | Tradiční vítáni jara v Českém středohoří. |
| Místo konání: | Litoměřicko |
| Začátek akce: | 14.3.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | Velemín motorest 8:30 - 11:00 h |
| Cíl: | Velemín motorest do 17 hod |
| Trasy: | 17, 25 |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, IVV, |
| Organizátor: | Petr Malý, Trnovanská 1530, 41501 Teplice |
| Kontakt na organizátora: | 776002953 maly.turista@seznam.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 100 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2186 |
| Web akce: | www.dalkovepochody.cz |
| Název akce: | Otevírání studánek. Prameny Křínice. |
| Ročník: | 33 |
| Pořadatel: | KČT Krásná Lípa - 106102 |
| Popis akce: | Setkání turistů u táboráčku s možností opečení uzeniny. Výlet k pramenům Křinice z Krásné Lípy. Lesy české republiky nedávno provedly citlivou rekonstrukci pramenů, přijďte se podívat, jak se jim to povedlo. |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 28.3.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 10:00 náměstí Krásná Lípa |
| Cíl: | do 14:00 |
| Trasy: | 4 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, |
| Organizátor: | KČT Krásná Lípa Nemocniční 1026/26 407 46 Krásná Lípa |
| Kontakt na organizátora: | Jitka Štraubová Jitka Štraubová <jitkastraubova@seznam.cz> 606 590 040 |
| Benefity KČT: | Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 152 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2157 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Odemykání Červeňáku |
| Ročník: | 27 |
| Pořadatel: | KČT Louny - 106401 |
| Popis akce: | Tradiční posezení v odzimované chatě a zahájení sezony. |
| Místo konání: | Lounsko |
| Začátek akce: | 28.3.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 11.00 - Ejemova chata na Červeném vrchu |
| Cíl: | 17.00 - Ejemova chata na Červeném vrchu |
| Trasy: | |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pivní turistika, |
| Organizátor: | KČT Louny |
| Kontakt na organizátora: | Jan Žalud +420 724 292 408; odbor.106401@kct.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 300 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2225 |
| Web akce: | www.kctlouny.cz |
| Název akce: | Za monarchy SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ |
| Ročník: | 19 |
| Pořadatel: | KČT Šluknov - 106106 |
| Popis akce: | dle propozic kctsluknov@seznam.cz |
| Místo konání: | Děčínsko |
| Začátek akce: | 4.4.2026 |
| Konec akce: | 4.4.2026 |
| Start: | Šluknov, zámek 9 - 12 hod. |
| Cíl: | Mikulášovice, velikonoční výstava MCHZ 14 - 17 hod |
| Trasy: | 2, 6, 17, 39 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Cykloturistika, Mototuristika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | KCT Šluknov |
| Kontakt na organizátora: | Vlastimil Jura, tel.+420 602 682 600 , kctsluknov@seznam.cz |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. Pojištění člena KČT. |
| Účast v loňském roce: | 90 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=1792 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Jarní setkání turistů na Blatně |
| Ročník: | 66 |
| Pořadatel: | KČT Chomutov - 106201 |
| Popis akce: | Start účastníků je v 8.30 - 9.30 u Penzionu pro seniory Merkur, Bezručova ulice Chomutov. Připraveny máme 3 délky tras.
1. Merkur - Blatno po žluté TZ a dále po vlastním značení
2. Merkur, Bezručovým údolím - modrá TZ, 1. mlýn - zelená TZ Bečov ,
Blatno
3. Merkur, Bezručovým údolím k vodnímu díla Kamenička - modrá TZ, po
vlastním značení do Bečova, napojit se na zelenou TZ, ta nás dovede do Blatna
|
| Místo konání: | Chomutovsko |
| Začátek akce: | 4.4.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 8.30 - 9.30 u Penzionu pro seniory Merkur, Bezručova ul. v Chomutově |
| Cíl: | 14.00 Penzion U Štěpána Blatno u Chomutova |
| Trasy: | 7, 10, 15 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, Rodinná turistika, Turistika dětí a mládeže, Kulturní akce KČT, |
| Organizátor: | KČT, odbor Chomutov, Pod Břízami 5239, Chomutov |
| Kontakt na organizátora: | Vladimíra Varmužová, tel. 723 439 536, e-mail: varmuzova.v@seznam.cz |
| Benefity KČT: | Sleva KČT startovné. |
| Účast v loňském roce: | 63 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2238 |
| Web akce: | http://www.kct-chomutov.webnode.cz |
| Název akce: | Pro velikonoční vajíčko na Pravdu |
| Ročník: | 46 |
| Pořadatel: | KČT Louny - 106401 |
| Popis akce: | Tradiční vítání jara na zřícenině hradu Pravda.
Zřícenina hradu Pravda se nachází 1.5 km jihovýchodně od obce Pnětluky. Jeho počátky jsou nejasné. Archeologické nálezy naznačují , že zde stávalo šlechtické sídlo již ve 14 století. První písemná zmínka o Pravdě je až z r. 1593. Zápis z roku 1593 uvádí - zámek pustý. Zachovala se hradební zeď, hluboké příkopy, parkán a mohutný val s dělostřeleckými stanovišti v severním předhradí. V 60 letech 19. stol na rozlehlém hradním nádvoří se pořádaly tábory lidu. Dnes se stává zřícenina hradu Pravda dostaveníčkem turistů, setkávání dlouholetých přátel a kamarádů. |
| Místo konání: | Lounsko |
| Začátek akce: | 6.4.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 10.15 - Solopysky - nádraží |
| Cíl: | 13.00 - zřícenina hradu Pravda |
| Trasy: | 10-15 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, |
| Organizátor: | TJ Sokol Louny / KČT Louny |
| Kontakt na organizátora: | Sádovská Jaroslava, 607639034, kctlouny@seznam.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 300 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2227 |
| Web akce: | http://www.kctlouny.cz |
| Název akce: | SE SOKOLEM NA HRADY A ZÁMKY - hrad Veveří |
| Ročník: | 0 |
| Pořadatel: | TJ Sokol Duchcov - 106sok |
| Popis akce: | Havní turistická akce Sokola, tentokrát na hradě Veveří.
Hvězdicová akce s cílem na hradě Veveří. |
| Místo konání: | mimo Ústecký kraj |
| Začátek akce: | 11.4.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | Hrad Veveří dle propozic |
| Cíl: | |
| Trasy: | Dle zvolené trasy |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, IVV, |
| Organizátor: | Komise turistiky OV ČOS. Alžběta Vančurová |
| Kontakt na organizátora: | 775 977 211 avancurova@sokol.eu |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 0 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2214 |
| Web akce: | www.sokol.eu |
| Název akce: | Ústecká jarní padesátka |
| Ročník: | 60 |
| Pořadatel: | KČT Spartak Ústí - 106701 |
| Popis akce: | Jubilejní 60. ročník tradičního jarního turistického pochodu pro organizované i neorganizované turisty po krásách a zajímavostech Českého středohoří. V rámci pochodu budou vyhlášeny jak kratší trasy pro rodiny s dětmi, a to po vyhlídkových místech na levém břehu řeky Labe (Větruše, Vrkoč, vyhlídka Skály u Podlešína apod.), tak střední trasy směřované do Dolních Zálezel, k Dubickému kostelíku či vyhlídce Skalky apod.), nejzdatnější turisté se v rámci tras 35 až 50 km podívají na rozhlednu Radejčín, Opárenské údolí či Milešovku atd.
V cíli za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom, občerstvení (pivo či limo či špekáček), novou absolventskou turistickou vizitku a novou jubilejní placku pochodu |
| Místo konání: | Ústecko |
| Začátek akce: | 18.4.2026 |
| Konec akce: | 18.4.2026 |
| Start: | 6,00 - 10,00 hod. Dům dětí a mládeže Ústí n.L.-Dům kultury, vchod z Bělehradské ul. |
| Cíl: | 11,00 - 21,00 Stanice mladých turistů DDM, Pražská 127/53, Ústí n.L.-Vaňov |
| Trasy: | 8,18, 25, 35 a 50 km |
| Kalendář: | oblastní + celostátní |
| Typ akce: | Pěší turistika, |
| Organizátor: | Pavel Svoboda |
| Kontakt na organizátora: | tel.: 604 830 290, e-mail: svoboda.kulik@email.cz |
| Benefity KČT: | |
| Účast v loňském roce: | 600 |
| Odkaz na propozice: | http://www.kctul.cz/akce.php?id=2183 |
| Web akce: | |
| Název akce: | Jarní výlet na Stropník |
| Ročník: | 23 |
| Pořadatel: | TJ Sokol Duchcov - 106sok |
| Popis akce: | Tradiční jarní výlet na Dušanovu vyhlídku a Stropník, tentokrat z Dlouhé Louky. |
| Místo konání: | Teplicko |
| Začátek akce: | 19.4.2026 |
| Konec akce: | |
| Start: | 11,00 Dlouhá Louka (po příjezdu autobusu) |
| Cíl: | 16,00 |
| Trasy: | 10 km |
